Just for beginner.

登录以参加训练计划

loi\text{loi} 梦想开始的地方

RP\text{RP}++;

快乐++;

Extend Part\text{Extend Part}

Hywel yyds!\text{\color{#FFF}{Hywel yyds!}}

章节 1. 语言基础:认识C++语言

开放

题目 尝试 AC 难度
P1001  A+B Problem 588 196 1
P1003  Hello,world! 664 184 1
P1005  A/B Problem 349 177 2
P1036  输出第二个整数 251 168 1
P1037  对齐输出 517 150 1
P1042  带余除法 301 154 1
P1048  对角线问题(简单版) 412 138 1

章节 2. 语言基础:顺序结构

开放

题目 尝试 AC 难度
P1011  输出浮点数 677 190 1
P1008  计算线段长度 638 186 3
P1009  字符三角形 411 205 2
P1012  计算三角形面积 331 119 2
P1014  打印字符 384 192 2
P1017  小鱼的游泳时间 433 186 2

章节 3. 语言基础:分支结构

开放

题目 尝试 AC 难度
P1021  闰年判断 650 188 2
P1022  三位数排序 629 187 1
P1028  Apples 355 129 1
P1035  上学迟到 555 160 1
P1038  判断一个数能否同时被 3 和 5 整除 543 182 1
P1039  分段函数 424 171 1
P1045  数的性质 272 99 1
R1011  分段函数 201 105 3
R1004  骑车与走路 153 105 1
R1003  能否构成三角形 784 147 8
R1014  输入大小交换 311 120 5
R1015  判断奇偶数 259 175 1
R1016  判断一个数末尾是否为0 160 116 1
R1017  末尾为7或7的倍数的数 171 117 1

章节 4. 语言基础:循环结构

开放

题目 尝试 AC 难度
P1002  [NOIP2013 普及组] 计数问题 294 129 2
P1007  和与均值 389 130 2
P1013  等差数列末项计算 524 171 2
P1006  [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 587 162 2
P1015  斐波那契数列 371 87 3
P1020  猴子吃桃 154 86 3
P1067  求和(sum) 953 120 1
R1026  回文质数 209 90 4
R1031  偶数个3 146 63 4
R1035  求整数的和与均值 489 160 6
R1036  求分数序列和 150 110 1
R1038  不高兴的津津(升级版) 146 74 3
R1039  三连击(升级版) 197 52 7
R1040  级数求和[NOIP2002普及组] 277 112 5
R1041  阶乘之和 271 100 5

章节 5. 语言基础:数组

开放

题目 尝试 AC 难度
P1023  [NOIP2011 普及组] 数字反转 130 77 1
P1016  冰雹猜想 121 69 1
P1032  旗鼓相当的对手(弱化版) 139 51 1
P1018  杨辉三角 149 68 1
P1024  地毯 83 52 2
P1033  线段树,但是弱化版 152 37 1
R1022  奖学金 68 38 3
R1028  抽奖 85 25 6
R1024  计算鞍点 65 30 4
R1023  [NOIP2005 普及组] 校门外的树 81 41 3
R1020  最长平台 77 29 1
R1019  计算书费 116 31 7
 
参加人数
222
创建人