统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6398ms | 1.5 MiB | GNU G++14 6.4.0 | 519 Bytes | 2024-8-8 9:32:47 | ||
6478ms | 1.5 MiB | GNU G++14 6.4.0 | 551 Bytes | 2024-8-7 14:51:55 | ||
8358ms | 16.1 MiB | GNU G++14 6.4.0 | 696 Bytes | 2024-8-8 9:04:38 | ||
8382ms | 9 MiB | GNU G++14 6.4.0 | 780 Bytes | 2024-8-8 8:16:49 | ||
8630ms | 1.8 MiB | GNU G++14 6.4.0 | 659 Bytes | 2024-8-8 8:57:16 | ||
9412ms | 4.1 MiB | GNU G++14 6.4.0 | 595 Bytes | 2024-8-8 8:27:07 |
- 1
信息
- ID
- 7883
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 67
- 已通过
- 6
- 上传者