统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
77ms | 12 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 702 Bytes | 2024-8-5 10:29:21 | ||
107ms | 4 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 795 Bytes | 2024-8-5 10:35:08 | ||
107ms | 12 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 391 Bytes | 2024-8-5 10:27:38 | ||
123ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 673 Bytes | 2024-8-5 9:27:28 | ||
137ms | 4 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 373 Bytes | 2024-8-5 10:56:12 | ||
138ms | - | GNU G++14 6.4.0 | 317 Bytes | 2024-8-5 9:13:09 | ||
138ms | - | GNU G++14 6.4.0 | 403 Bytes | 2024-8-5 9:30:33 | ||
153ms | 16 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 625 Bytes | 2024-8-5 9:27:38 | ||
153ms | 20 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 428 Bytes | 2024-8-5 9:37:52 | ||
154ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 749 Bytes | 2024-8-5 9:56:39 | ||
154ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 555 Bytes | 2024-8-5 10:55:54 | ||
168ms | 4 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 352 Bytes | 2024-8-5 11:28:04 | ||
169ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 789 Bytes | 2024-8-5 9:13:36 | ||
169ms | 16 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 286 Bytes | 2024-8-5 10:31:02 | ||
169ms | 4 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 808 Bytes | 2024-8-5 11:03:58 | ||
170ms | 36 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 389 Bytes | 2024-8-4 15:27:05 | ||
170ms | 4 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 462 Bytes | 2024-8-5 9:22:52 | ||
200ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 374 Bytes | 2024-8-5 14:59:03 | ||
216ms | - | GNU G++14 6.4.0 | 614 Bytes | 2024-8-5 11:00:21 |
- 1
信息
- ID
- 9283
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 61
- 已通过
- 19
- 上传者